Register
Alle 801 Brücken der Datenbank auf einen Blick – mit und ohne Bild.
801 Brücken
Noch kein BildBild aus anderer QuelleEigenes Bild (Sven Bredereck)
| BIN | Brücke | Bezirk | Bauart | Verkehr | BW-Nr. | Baujahr | Länge | Breite | Baustoff | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Brunnensteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445242 | 1975 | 16 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 269 | Buchenhainer Brücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | 3547082 | 1952 | 21 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 84 | Bucher Strasse | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346050 | 1974 | 32 m | 11 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 270 | Buchholzer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346017 | 2002 | 16 m | 9 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 271 | Buddestraßenbrücke | Reinickendorf | Balkenbrücke | 3445233 | 1979 | 6 m | 18 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 278 | Bürknersfelder Straßenbrücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | 3447072 | 1998 | 17 m | 19 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 272 | Burgwallsteg | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445264 | 2012 | 15 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 273 | Buschgrabenbrücke Hegauer Weg | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545049 | 1973 | 12 m | 21 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 274 | Buschgrabenbrücke Ludwigsfelder Straße | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545045 | 1961 | 12 m | 20 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 275 | Buschgrabenbrücke Neuruppiner Straße | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545050 | 1975 | 15 m | 13 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 279 | Caprivibrücke | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3445024 | 1956 | 82 m | 24 m | Spannbeton | Noch kein Bild | ||
| 280 | Carl-Schurz-Brücke | Spandau | Balkenbrücke | 3445138 | 1932 | 15 m | 27 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 2 | Cecilienbrücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3447038 | 1983 | 14 m | 24 m | Spannbeton | Eigenes Bild (Sven Bredereck) |
| 24 | Cecilienstraßenbrücke (3 Teilbauwerke) | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3447026 | 1987 | 35 m | 13 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 281 | Charlottenbrücke (3 Teilbauwerke) | Spandau | Balkenbrücke | 3445141 | 1926 | 60 m | 37 m | Stahl/Leichtmetall, Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 282 | Charlottenburger Brücke | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3445019 | 1939 | 28 m | 75 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 283 | Clay-Allee-Brücke | Steglitz-Zehlendorf | 3545052 | 1929 | 11 m | 40 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | ||
| 284 | Corneliusbrücke | Mitte | Bogenbrücke | 3446056 | 1955 | 20 m | 29 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 285 | Dahlemer-Weg-Brücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545043 | 1975 | 42 m | 22 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 286 | Dammwegbrücke | Treptow-Köpenick | 3546089 | 1998 | 3 m | 25 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 287 | Darßer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446206 | 1991 | 49 m | 12 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 288 | Daumstraßenbrücke | Spandau | 3445149 | 2001 | 3 m | 30 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 289 | Dianasteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3345015 | 1981 | 8 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild |
| 290 | Dischingerbrücke (2 Teilbauwerke) | Spandau | 3445208 | 1955 | 94 m | 17 m | Spannbeton | Noch kein Bild | ||
| 291 | Dovebrücke | Charlottenburg-Wilmersdorf | Bogenbrücke | 3445021 | 1909 | 39 m | 19 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 292 | Dunckerbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446174 | 1976 | 42 m | 22 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 293 | Durchlass "Am Luchgraben" | Pankow | 3347007 | 2000 | 3 m | 19 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 200 | Durchlass Hofjägerallee (2 Teilbauwerke) | Mitte | Bogenbrücke | 3446100 | 1934 | 3 m | 32 m | Stein | Noch kein Bild | |
| 202 | Durchlass Ida-von-Arnim-Str./Brücke Planstraße BN | Mitte | 3446149 | 2021 | 4 m | 35 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 206 | Durchlass Jungbornstraße | Pankow | 3346103 | 1978 | 3 m | 16 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 294 | Durchlass Onkel-Tom-Straße | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545110 | 1951 | 2 m | 28 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 296 | Durchlaß Paulsborn I | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545107 | 1951 | 2 m | 27 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 297 | Durchlaß Paulsborn II | Steglitz-Zehlendorf | 3545108 | 1952 | 3 m | 27 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 295 | Durchlass Plumpengraben B96a | Treptow-Köpenick | 3547161 | 1960 | Noch kein Bild | |||||
| 298 | Ebertsbrücke | Mitte | 3446258 | 1992 | 59 m | 10 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 193 | Eckernpfuhl Steg | Tempelhof-Schöneberg | Bogenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546526 | 1996 | 3 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 299 | Egidysteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3345008 | 1992 | 67 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 300 | Eichbornbrücke | Reinickendorf | Balkenbrücke | 3445237 | 1977 | 6 m | 31 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 134 | Eisenbahnbrücke (Bäkestrasse) | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 170 | Eisenbahnbrücke (Museumsinsel) | Mitte | Bogenbrücke | Eisenbahnbrücke | Eigenes Bild (Sven Bredereck) | |||||
| 133 | Eisenbahnbrücke (Neue Kreisstraße) | Steglitz-Zehlendorf | Fachwerkbrücke | Eisenbahnbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 32 | Eisenbahnbrücke (Neue Promenade) | Mitte | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | Eigenes Bild (Sven Bredereck) | |||||
| 191 | Eisenbahnbrücke am Kanal | Treptow-Köpenick | Fachwerkbrücke | Eisenbahnbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 55 | Eisenbahnbrücke Tasdorfer Strasse | Lichtenberg | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 301 | Eisenbahnbrücke über NME | Tempelhof-Schöneberg | Eisenbahnbrücke | 3546547 | 1977 | 22 m | 6 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 16 | Eisenbahnbrücken S-Bhf Köpenick | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | Eigenes Bild (Sven Bredereck) | |||||
| 36 | Eiserne Brücke | Mitte | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3446023 | 1916 | 22 m | 23 m | Stahl/Leichtmetall | Eigenes Bild (Sven Bredereck) |
| 302 | Eiswerderbrücke | Spandau | Bogenbrücke | 3445129 | 1903 | 207 m | 10 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 303 | Eiswerdersteg | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445118 | 2009 | 10 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 304 | Eldenaer Brücke | Friedrichshain-Kreuzberg | Balkenbrücke | 3446195 | 1934 | 10 m | 23 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 104 | Elsenbrücke (2 Teilbauwerke) | Friedrichshain-Kreuzberg | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3546241 | 2021 | 175 m | 6 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 305 | Elsengrabensteg | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445099 | 1997 | 6 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild |
| 306 | Elsensteg | Neukölln | Bogenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546004 | 1932 | 29 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 107 | Elsterwegbrücke | Treptow-Köpenick | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3548024 | 1992 | 11 m | 6 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 307 | Ernst-Heilmann-Steg | Friedrichshain-Kreuzberg | Fuß- und Radwegbrücke | 3546043 | 1978 | 32 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 308 | Ernststeg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445238 | 1976 | 17 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 309 | Ernststraßensteg (3 Teilbauwerke) | Reinickendorf | Fuß- und Radwegbrücke | 3445247 | 1983 | 74 m | 2 m | Beton/Stahlbeton, Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 310 | Erpetalbrücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | 3547047 | 1971 | 20 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 311 | Eugen-Kleine-Brücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545077 | 1955 | 45 m | 22 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 383 | Fabeckstraßenbrücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545040 | 1913 | 14 m | 18 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 384 | Fahlenbergbrücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | 3548013 | 1970 | 10 m | 11 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 385 | Feldwegbrücke Pankow/Feldwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346065 | 1984 | 16 m | 9 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 386 | Fennbrücke | Mitte | 3446073 | 1952 | 28 m | 27 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 387 | Feuerbachbrücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3546516 | 1933 | 51 m | 22 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 312 | FG-Steg Fasaneriegraben | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346064 | 1997 | 8 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 313 | FG-Steg über den Klosterteich | Tempelhof-Schöneberg | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546285 | 2019 | 3 m | 1 m | Holz | Noch kein Bild |
| 314 | FGB Alt-Friedrichsfelde (West) | Lichtenberg | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3447053 | 1979 | 150 m | 5 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 315 | FGB Altglienicke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3547024 | 1999 | 41 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 345 | FGB am Falkentaler Steig | Reinickendorf | Fuß- und Radwegbrücke | 3345011 | 1968 | 31 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 346 | FGB am Teich | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3544019 | 2012 | 6 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 347 | FGB am Welzower Steig | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346058 | 1977 | 6 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild |
| 348 | FGB an der Rodelbahn | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3545109 | 1982 | 18 m | 2 m | Holz | Noch kein Bild |
| 316 | FGB Dahlemer Weg | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3545127 | 1996 | 61 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 317 | FGB Ernst-Thälmann-Park | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446179 | 2011 | 11 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 349 | FGB für die Robert Havemann Schule | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346023 | 1999 | 12 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 318 | FGB Glienicker Lake | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3544020 | 2012 | 6 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 320 | FGB Grenzgraben | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3447076 | 2000 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 321 | FGB Heidekampsteg I | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546091 | 1995 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 322 | FGB Heidekampsteg II | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546092 | 1995 | 9 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 323 | FGB Heidekampsteg III | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546093 | 1995 | 9 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 350 | FGB im Zuge Hennensteig zum Kleinziehtener Weg | Neukölln | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546593 | 2011 | 9 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 351 | FGB in den neuen Wiesen | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346069 | 1997 | 10 m | 2 m | Holz | Noch kein Bild |
| 324 | FGB Kastanienallee | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3447028 | 1989 | 43 m | 5 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 325 | FGB Krumme Lanke | Steglitz-Zehlendorf | Bogenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3545057 | 1987 | 6 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 326 | FGB Meskengrabensteg I | Neukölln | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546527 | 1996 | 13 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 327 | FGB Meskengrabensteg II | Neukölln | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546528 | 1996 | 13 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 328 | FGB Parkwegbrücke | Friedrichshain-Kreuzberg | Bogenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546243 | 1992 | 69 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 329 | FGB Priesterweg | Tempelhof-Schöneberg | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546057 | 1996 | 84 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 330 | FGB Pulvermühle IV | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445220 | 1998 | 14 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 331 | FGB Pulvermühle VII | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445221 | 1998 | 11 m | 6 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 332 | FGB Pulvermühle VIII | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445222 | 1998 | 14 m | 6 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 334 | FGB Rudower Fließ an der Siedlung (Buchbinderweg | Neukölln | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546600 | 2011 | 10 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 333 | FGB Rudower Fließ an Schule (Neuköllner Straße) | Neukölln | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546599 | 2012 | 10 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 336 | FGB Springfuhl | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3447077 | 1986 | 26 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 337 | FGB Storkower Straße | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446163 | 1939 | 153 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 338 | FGB Straße 5 | Pankow | Fuß- und Radwegbrücke | 3347001 | 1998 | Noch kein Bild | ||||
| 339 | FGB Sundgauer Straße (3 Teilbauwerke) | Steglitz-Zehlendorf | Fuß- und Radwegbrücke | 3545055 | 1976 | 76 m | 3 m | Beton/Stahlbeton, Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 352 | FGB ü.d. Egelpfuhlgraben | Spandau | Fuß- und Radwegbrücke | 3445227 | 2022 | 6 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 353 | FGB ü.d. Klötzgraben | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346059 | 1977 | 6 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild |
| 354 | FGB ü.d.Packereigraben | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3345012 | 1967 | 7 m | 2 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
Bei Brücken aus mehreren Teilbauwerken stehen hier das älteste Baujahr und die größte Länge bzw. Breite. Länge und Breite sind auf ganze Meter gerundet; die genauen Werte zeigt die jeweilige Brückenseite.