Register
Alle 801 Brücken der Datenbank auf einen Blick – mit und ohne Bild.
74 Brücken
Noch kein BildBild aus anderer QuelleEigenes Bild (Sven Bredereck)
| BIN | Brücke | Bezirk | Bauart | Verkehr | BW-Nr. | Baujahr | Länge | Breite | Baustoff | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Bachstelzenwegbrücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3548022 | 1992 | 10 m | 6 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 109 | Badbrücke (2 Teilbauwerke) | Mitte | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446115 | 1972 | 10 m | 25 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 110 | Badstraßenbrücke (2 Teilbauwerke) | Mitte | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3446131 | 1869 | 89 m | 29 m | Stahlverbund, Stein | Bild aus anderer Quelle |
| 58 | Bäkebrücke | Steglitz-Zehlendorf | Fachwerkbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 277 | Bäkeparkbrücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545089 | 2011 | 7 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 113 | Baerwaldbrücke | Friedrichshain-Kreuzberg | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3546035 | 1947 | 25 m | 23 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 231 | Bahnhofstr-Br.(Buchholz/Panke) | Pankow | Balkenbrücke | 3346008 | 1930 | 15 m | 20 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 114 | Barbrücke (2 Teilbauwerke) | Charlottenburg-Wilmersdorf | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3545004 | 1935 | 41 m | 21 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 117 | Baumschulenbrücke | Treptow-Köpenick | Fachwerkbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 118 | Behmstraßenbrücke (3 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446183 | 1998 | 79 m | 19 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 23 | Bellevuestraßen Brücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3547121 | 2008 | 8 m | 29 m | Beton/Stahlbeton | Eigenes Bild (Sven Bredereck) |
| 120 | Bendlerbrücke | Mitte | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3446059 | 1958 | 24 m | 19 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 121 | Beusselbrücke (2 Teilbauwerke) | Mitte | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3445164 | 1971 | 85 m | 17 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 235 | Birnbaumer-Str.-Brücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | 3547033 | 1952 | 16 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 122 | Bismarckbrücke | Charlottenburg-Wilmersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3545006 | 1891 | 28 m | 15 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 21 | Bismarcksfelder Brücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3547083 | 1952 | 21 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Eigenes Bild (Sven Bredereck) |
| 123 | Bismarcksteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3345004 | 1981 | 12 m | 2 m | Holz | Bild aus anderer Quelle |
| 124 | Bitterfelder Brücke (2 Teilbauwerke) | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3447042 | 1982 | 120 m | 11 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 125 | Blankenburger Laakebrücke (2 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346004 | 1958 | 5 m | 26 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 126 | Blankenfelder-Allee-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346019 | 1935 | 5 m | 234 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 127 | Blockdammbrücke | Lichtenberg | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3547088 | 1983 | 123 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 238 | Blumenwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346018 | 1954 | 34 m | 6 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 130 | Boca-Raton-Steg | Spandau | Bogenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 132 | Böckmannbrücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 137 | Bösebrücke | Pankow | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3446164 | 1915 | 138 m | 27 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 239 | Bollesteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445154 | 1971 | 12 m | 2 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 135 | Borsigdammbrücke | Reinickendorf | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3445151 | 1956 | 33 m | 16 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 136 | Borussenbrücke | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 139 | Boxberger Straßenbrücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 140 | Breitenbachbrücke (2 Teilbauwerke) | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3545091 | 1978 | 79 m | 7 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 141 | Brigittenbrücke | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3547023 | 1991 | 73 m | 12 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 142 | Britzer-Allee-Brücke | Neukölln | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 143 | Britzer-Hafensteg | Neukölln | Fachwerkbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3546156 | 1904 | 42 m | 6 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 26 | Brücke Am Bahndamm | Treptow-Köpenick | Bogenbrücke | Eisenbahnbrücke | 3547039 | Eigenes Bild (Sven Bredereck) | ||||
| 145 | Brücke am Bürgerpark | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446214 | 1997 | 9 m | 15 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 146 | Brücke Am Freibad | Reinickendorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3345003 | 1951 | 13 m | 12 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 248 | Brücke am Grunewaldsee | Charlottenburg-Wilmersdorf | Balkenbrücke | 3545128 | 1989 | 8 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 148 | Brücke am Heiligentalhügel | Charlottenburg-Wilmersdorf | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Noch kein Bild | |||||
| 147 | Brücke am Kiesteich | Spandau | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 242 | Brücke Am Neuen Krug | Treptow-Köpenick | Balkenbrücke | 3548015 | 1975 | 11 m | 7 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 144 | Brücke am Platz des Sports | Tempelhof-Schöneberg | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 249 | Brücke am Sonnenplatz | Neukölln | Balkenbrücke | 3546022 | 1983 | 16 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 250 | Brücke am Steinbergsee | Reinickendorf | Bogenbrücke | 3445158 | 1988 | 2 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 243 | Brücke Straße 50 | Pankow | 3446209 | 1988 | 3 m | 10 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 244 | Brücke Tauernallee Nord | Neukölln | Balkenbrücke | 3546026 | 1984 | 8 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 245 | Brücke Tauernallee Süd | Neukölln | Balkenbrücke | 3546027 | 1984 | 8 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 246 | Brücke Teilestraße über NME | Tempelhof-Schöneberg | Balkenbrücke | 3546082 | 1976 | 17 m | 21 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 259 | Brücke über das Farntal | Neukölln | Balkenbrücke | 3546010 | 1983 | 19 m | 4 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 260 | Brücke über dem Teichbach | Neukölln | Balkenbrücke | 3546021 | 1983 | 10 m | 5 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 261 | Brücke über den Breitenbachplatz (2 Teilbauwerke) | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3545094 | 1978 | 431 m | 11 m | Spannbeton | Noch kein Bild | ||
| 262 | Brücke über den Bullengraben / Neustaakener Grab | Spandau | Balkenbrücke | 3445564 | 2006 | 8 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 263 | Brücke über den Bullengraben/Amalienhofgraben | Spandau | Balkenbrücke | 3444030 | 2005 | 7 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 264 | Brücke über den Erlenbruch | Steglitz-Zehlendorf | Bogenbrücke | 3544027 | 1940 | 5 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 265 | Brücke über den Jürgengraben | Spandau | Balkenbrücke | 3445207 | 1987 | 59 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 266 | Brücke über den Nordgraben | Reinickendorf | Balkenbrücke | 3446248 | 1967 | 5 m | 32 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 267 | Brücke über den Wasserfall | Reinickendorf | Balkenbrücke | 3445159 | 2019 | 4 m | 2 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 256 | Brücke über Egelpfuhlgraben | Spandau | Balkenbrücke | 3445145 | 1979 | 6 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 257 | Brücke über Fernwärmetrasse | Marzahn-Hellersdorf | 3447037 | 1984 | 3 m | 4 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 258 | Brücke über Wiesbadener Straße (2 Teilbauwerke) | Charlottenburg-Wilmersdorf | Balkenbrücke | 3545165 | 1979 | 29 m | 15 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 252 | Brücke zum Cafe am See | Neukölln | Balkenbrücke | 3546024 | 1984 | 21 m | 5 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 253 | Brücke zum Parkhaus ICC - Halenseestraße West | Charlottenburg-Wilmersdorf | Balkenbrücke | 3445103 | 1976 | 37 m | 8 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 254 | Brücke zur Vogelinsel | Neukölln | Balkenbrücke | 3546015 | 1983 | 15 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 255 | Brücke zur Wasserspielinsel | Tempelhof-Schöneberg | Balkenbrücke | 3546246 | 2022 | 7 m | 1 m | Holz | Noch kein Bild | |
| 268 | Brückenstraßenbrücke | Treptow-Köpenick | 3548031 | 2018 | 11 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 241 | Brunnensteg | Reinickendorf | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445242 | 1975 | 16 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 269 | Buchenhainer Brücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | 3547082 | 1952 | 21 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 84 | Bucher Strasse | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346050 | 1974 | 32 m | 11 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 270 | Buchholzer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346017 | 2002 | 16 m | 9 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 271 | Buddestraßenbrücke | Reinickendorf | Balkenbrücke | 3445233 | 1979 | 6 m | 18 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 278 | Bürknersfelder Straßenbrücke | Marzahn-Hellersdorf | Balkenbrücke | 3447072 | 1998 | 17 m | 19 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 272 | Burgwallsteg | Spandau | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3445264 | 2012 | 15 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 273 | Buschgrabenbrücke Hegauer Weg | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545049 | 1973 | 12 m | 21 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 274 | Buschgrabenbrücke Ludwigsfelder Straße | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545045 | 1961 | 12 m | 20 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 275 | Buschgrabenbrücke Neuruppiner Straße | Steglitz-Zehlendorf | Balkenbrücke | 3545050 | 1975 | 15 m | 13 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
Bei Brücken aus mehreren Teilbauwerken stehen hier das älteste Baujahr und die größte Länge bzw. Breite. Länge und Breite sind auf ganze Meter gerundet; die genauen Werte zeigt die jeweilige Brückenseite.