Register
Alle 801 Brücken der Datenbank auf einen Blick – mit und ohne Bild.
92 Brücken
Noch kein BildBild aus anderer QuelleEigenes Bild (Sven Bredereck)
| BIN | Brücke | Bezirk | Bauart | Verkehr | BW-Nr. | Baujahr | Länge | Breite | Baustoff | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Arkenberger Brücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446226 | 1998 | 15 m | 7 m | Stahlverbund | Noch kein Bild |
| 231 | Bahnhofstr-Br.(Buchholz/Panke) | Pankow | Balkenbrücke | 3346008 | 1930 | 15 m | 20 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 118 | Behmstraßenbrücke (3 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446183 | 1998 | 79 m | 19 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 125 | Blankenburger Laakebrücke (2 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346004 | 1958 | 5 m | 26 m | Beton/Stahlbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 126 | Blankenfelder-Allee-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346019 | 1935 | 5 m | 234 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 238 | Blumenwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346018 | 1954 | 34 m | 6 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
| 137 | Bösebrücke | Pankow | Bogenbrücke | Straßenbrücke | 3446164 | 1915 | 138 m | 27 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 145 | Brücke am Bürgerpark | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446214 | 1997 | 9 m | 15 m | Stahlverbund | Bild aus anderer Quelle |
| 243 | Brücke Straße 50 | Pankow | 3446209 | 1988 | 3 m | 10 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 84 | Bucher Strasse | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3346050 | 1974 | 32 m | 11 m | Spannbeton | Bild aus anderer Quelle |
| 270 | Buchholzer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346017 | 2002 | 16 m | 9 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 287 | Darßer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446206 | 1991 | 49 m | 12 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 292 | Dunckerbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446174 | 1976 | 42 m | 22 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 293 | Durchlass "Am Luchgraben" | Pankow | 3347007 | 2000 | 3 m | 19 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 206 | Durchlass Jungbornstraße | Pankow | 3346103 | 1978 | 3 m | 16 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 385 | Feldwegbrücke Pankow/Feldwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346065 | 1984 | 16 m | 9 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 317 | FGB Ernst-Thälmann-Park | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446179 | 2011 | 11 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 349 | FGB für die Robert Havemann Schule | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346023 | 1999 | 12 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 351 | FGB in den neuen Wiesen | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346069 | 1997 | 10 m | 2 m | Holz | Noch kein Bild |
| 337 | FGB Storkower Straße | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446163 | 1939 | 153 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 338 | FGB Straße 5 | Pankow | Fuß- und Radwegbrücke | 3347001 | 1998 | Noch kein Bild | ||||
| 355 | FGB über Abzugsgraben Fauler See | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446299 | 2008 | 14 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 361 | FGB über den Fließgraben | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446207 | 1997 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 365 | FGB über den Lietzengraben | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346067 | 1999 | 9 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 370 | FGB über ehemaligen Graben 108 | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346070 | 2000 | 24 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 208 | FGS in den Pölnitzwiesen | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3347009 | 2024 | 10 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 373 | FGS Schlossparkpassage-Buch | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346080 | 2007 | 16 m | 5 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 390 | Flaischlenbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346014 | 2011 | 9 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 128 | Frauenmantelwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 397 | Freischützbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346006 | 1954 | 5 m | 14 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 398 | Friedenswegbrücke | Pankow | 3346024 | 1961 | 38 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 400 | Friedrich-Engels-Brücke II | Pankow | Bogenbrücke | 3446229 | 1935 | 5 m | 39 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 209 | Gleimtunnel (8 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | 3446129 | 1910 | 26 m | 40 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 441 | Greifenhagener Brücke | Pankow | Bogenbrücke | 3446172 | 1911 | 45 m | 5 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 463 | Hauptstraßenbrücke | Pankow | Bogenbrücke | 3446228 | 1935 | 5 m | 41 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 472 | Henzesteg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446515 | 2011 | 7 m | 3 m | Holz | Noch kein Bild |
| 483 | Hobrechtsfelder Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346020 | 1973 | 9 m | 26 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 485 | Hochwegbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446236 | 1973 | 9 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 494 | Hummelwegbrücke | Pankow | 3446514 | 2011 | Noch kein Bild | |||||
| 207 | Ilse-Krause-Steg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3347008 | 2024 | 8 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 495 | Industriebahnbrücke (Panke) | Pankow | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | 3446221 | 1908 | 12 m | 5 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild |
| 520 | Kniprodestraßenbrücke (2 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | 3446176 | 1979 | 63 m | 18 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 111 | Königsteinbrücke | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | Bild aus anderer Quelle | |||||
| 527 | Krontaler Steg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3346077 | 2007 | 11 m | 3 m | Stahlverbund | Noch kein Bild |
| 71 | Landberger Allee Brücke (3 Teilbauwerke) | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | 3446180 | 1988 | 66 m | 17 m | Spannbeton, Stahl/Leichtmetall | Eigenes Bild (Sven Bredereck) |
| 547 | Lindenberger-Weg-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446208 | 1989 | 59 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 205 | Lindenhofbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346088 | 2017 | 37 m | 15 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 210 | Löffelbrücke | Pankow | 3446501 | 2020 | 11 m | 35 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 555 | Löffelbrücke (Pankow) | Pankow | 3446220 | 1930 | Noch kein Bild | |||||
| 557 | Lübarser Brücke | Pankow | Bogenbrücke | 3346015 | 1912 | 14 m | 6 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 579 | Möllersfelder Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346016 | 2002 | 16 m | 6 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 836 | Östlicher Parksteg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446237 | 1981 | 13 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 619 | Ossietzkybrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446216 | 1933 | 7 m | 28 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | |
| 620 | Pankebrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346071 | 1953 | 2 m | 13 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 621 | Pankebrücke (Kinderspielpl.) | Pankow | Balkenbrücke | 3346031 | 1982 | 13 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 622 | Pankebrücke (Weg z. S-Bahn) | Pankow | Balkenbrücke | Eisenbahnbrücke | 3346030 | 1982 | 10 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 624 | Pankgrafenbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346079 | 2012 | 13 m | 15 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 628 | Pappelalleebrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446173 | 1989 | 24 m | 25 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 639 | Pasewalker Straßenbrücke | Pankow | Bogenbrücke | 3446232 | 1935 | 5 m | 25 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 643 | Prenzlauer Allee Brücke | Pankow | Bogenbrücke | 3446175 | 1888 | 32 m | 22 m | Stein | Noch kein Bild | |
| 671 | Rudelsburger Brücke | Pankow | 3346078 | 2009 | 5 m | 13 m | Stahlverbund | Noch kein Bild | ||
| 686 | Schloßparkbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446217 | 1985 | 12 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 687 | Schloßparkbrücke (Buch) I | Pankow | Balkenbrücke | 3346025 | 1957 | 6 m | 5 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 688 | Schloßparkbrücke (Buch) II | Pankow | Balkenbrücke | 3346026 | 1977 | 6 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 689 | Schloßparkbrücke (Buch) III | Pankow | Balkenbrücke | 3346027 | 1976 | 6 m | 4 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 690 | Schloßparkbrücke (Buch) IV | Pankow | Balkenbrücke | 3346028 | 1977 | 6 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 691 | Schloßparkbrücke (Buch) IX | Pankow | Balkenbrücke | 3346033 | 1976 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 692 | Schloßparkbrücke (Buch) V | Pankow | Balkenbrücke | 3346029 | 1977 | 6 m | 3 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 693 | Schloßparkbrücke (Buch) VI | Pankow | Balkenbrücke | 3347002 | 1976 | 6 m | 4 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 694 | Schloßparkbrücke (Buch) VII | Pankow | Balkenbrücke | 3347003 | 1810 | 3 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 695 | Schloßparkbrücke (Buch) VIII | Pankow | Balkenbrücke | 3346032 | 1976 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 696 | Schloßparkbrücke (Buch) X | Pankow | Balkenbrücke | 3347004 | 1976 | 12 m | 2 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 697 | Schloßparkbrücke II | Pankow | Balkenbrücke | 3446218 | 1986 | 12 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild | |
| 698 | Schloßparkbrücke III | Pankow | Balkenbrücke | 3446219 | 1972 | 6 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 706 | Schönerlinder-Weg-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346012 | 1953 | 10 m | 7 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 707 | Schönfließer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446170 | 1964 | 63 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 708 | Schönhauser Allee Brücke (3 Teilbauwerke) | Pankow | Bogenbrücke | 3446171 | 1888 | 15 m | 49 m | Stahlverbund, Stein | Noch kein Bild | |
| 709 | Schönhauser Straßenbrücke I | Pankow | Bogenbrücke | 3446230 | 1935 | 5 m | 27 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 710 | Schönhauser Straßenbrücke II | Pankow | Bogenbrücke | 3446231 | 1935 | 5 m | 20 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 711 | Schönholzer Brücke (Neubau) | Pankow | 3446223 | 2012 | 7 m | 27 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | ||
| 702 | Schulgartenfahrbrücke | Pankow | Bogenbrücke | 3346068 | 1935 | 3 m | 3 m | Stein | Noch kein Bild | |
| 119 | Schwedter Steg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446184 | 1999 | 208 m | 6 m | Stahl/Leichtmetall | Bild aus anderer Quelle |
| 717 | Sellheimbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3346003 | 1958 | 13 m | 15 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 747 | Strauchwiesenbrücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446290 | 1999 | 7 m | 3 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 758 | Sudauer Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3347006 | 1936 | 10 m | 4 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 72 | Thaerstraße Brücke | Pankow | Balkenbrücke | Straßenbrücke | Eigenes Bild (Sven Bredereck) | |||||
| 776 | Thaerstraßenbrücke - Alter Schlachthof | Pankow | 3446188 | 2001 | 31 m | 23 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | ||
| 88 | Uhlandstraßenbrücke | Pankow | Straßenbrücke | 3446234 | 1935 | 5 m | 36 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild | |
| 788 | Verbreiterung Ost Prenzlauer-Allee-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446282 | 1999 | 40 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 789 | Verbreiterung West Prenzlauer-Allee-Brücke | Pankow | Balkenbrücke | 3446283 | 1999 | 27 m | 4 m | Stahl/Leichtmetall | Noch kein Bild | |
| 812 | Westlicher Parksteg | Pankow | Balkenbrücke | Fuß- und Radwegbrücke | 3446235 | 1981 | 14 m | 3 m | Spannbeton | Noch kein Bild |
| 819 | Wiltbergstraßenbrücke | Pankow | Bogenbrücke | 3346013 | 1920 | 3 m | 14 m | Beton/Stahlbeton | Noch kein Bild |
Bei Brücken aus mehreren Teilbauwerken stehen hier das älteste Baujahr und die größte Länge bzw. Breite. Länge und Breite sind auf ganze Meter gerundet; die genauen Werte zeigt die jeweilige Brückenseite.